開催日 | 2021年8月6日(金)10:00~13:30 |
---|---|
開催場所 |
ZOOM
お申込いただくと実施10分前にZOOMの接続先がマイページに表示されます
|
内容 | 食品の問題として食品ロスは、広く知られていますが、製造段階での環境問題について考えられる機会は多くありません。そのため、製造段階でどのような環境問題が起こっているのかを正しく理解し、自分たちに何ができるのかを考え、行動につなげるために企画しました。 世界の温室効果ガス排出量の23%は農業に由来すると言われています。それだけでなく、食糧危機や化学物質の蓄積、土地利用など様々な問題を抱えており、サステナブルな世界の実現には、食べ物の生産における環境問題の解決が不可欠です。 そこで、私たちが普段食べている食事が製造されている段階においてどのような環境問題があるのか、解決に向けて私たちにどのような活動ができるのかをグループワークを通じて考えましょう。 |
講師 | 松田 祐也(法政大学文学部地理学科3年生) 環境学生団体em factoryの代表を務めている。多くの人が日常生活の中で環境問題について意識をして行動できるように、環境教育などのイベントを行っている。 ほか環境学生団体em factoryの学生スタッフ |
参加対象 | 高校生、中学生 |
参加費 | 無料 |
事前課題 | ミッション
① どの食品の環境負荷を調べるか決める
提出物 A4横長サイズ3枚程度の資料(PowerPoint、Word、手書き資料の写真等)
提出方法
|
参考資料 | お申込者に環境学生団体em factoryの作成資料「食品製造段階における環境問題」をお送りいたします。 |
募集人数 | 先着50名 |
持ち物 | ZOOMの接続環境 イヤフォン推奨 |
締切日 | 申込締切日:2021年7月31日(土) 課題締切日:2021年8月3日(火) |
主催 | 主催:桜美林大学 共催:環境学生団体em factory |
参加までの 流れ |
マイページ+登録まずは黄色いボタンから「マイページ+」に登録してください。 イベント参加申込「マイページ+」でイベント参加申込ボタンを押してください。 事前課題の確認参加申込時の自動送信メールにしたがって、PowerPoint資料を確認してください。 課題提出参加申込時の自動返信メールにしたがって、スマホ・PC等で課題を提出してください。 ZOOM接続開始10分前にマイページ+へアクセスいただくと、ZOOMのURLが表示されます。 オンラインイベント当日はグループワークを行います。グループ分けは当日発表いたします。グループごとに事前課題で作成した資料を画面共有しながら発表していただきます。最終的に優秀と認められたグループは表彰を行います! 参加証郵送参加証を参加者全員に郵送します!受賞者には賞状と副賞(Amazonギフト券1000円)をお届けします。 |
企画協力 | 環境学生団体em factory |